Головна / Перевірка
Перевіряємо ділянку…
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
Головна / Перевірка
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
Львівська область
Публічна кадастрова карта зараз не відповідає. Ви можете перевірити ділянку на карті самостійно.
Джерело: Державний земельний кадастр (map.land.gov.ua), 10.10.2026
Дозволи, декларації та сертифікати, у яких указано цей кадастровий номер. Лише документи юридичних осіб на будівлі класу СС2, СС3 і багатоквартирні будинки.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт | Замовник |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2021 | Дозвіл ІУ012210415463 | СС2 | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку(секція 11 на генплані) на… | ОК «ЖБК «КВІТКОВЕ МІСТО»» код 42228404 |
| 10.03.2020 | Сертифікат ЛВ162200700016 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями (бу… | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 28.10.2019 | Сертифікат ЛВ162193014182 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями (бу… | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 15.11.2018 | Сертифікат ЛВ162183190808 | СС2 | Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 24.05.2018 | Дозвіл ЛВ112181441383 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями (но… | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 17.01.2018 | Дозвіл ЛВ112180170091 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями (бу… | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 23.11.2017 | Дозвіл ЛВ112173272189 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими приміщеннями (бу… | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 31.08.2017 | Декларація про початок робіт ЛВ102172432093 | СС2 | Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць | ТОВ «КВІТИ ЛЬВОВА ПЛЮС» код 39214412 |
| 09.06.2017 | Декларація про готовність ЛВ143171605321 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 09.06.2017 | Декларація про готовність ЛВ143171605229 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 28.12.2016 | Декларація про готовність ЛВ143163631195 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 28.12.2016 | Декларація про готовність ЛВ143163631219 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 18.10.2016 | Декларація про початок робіт ЛВ083162920391 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 10.10.2016 | Декларація про початок робіт ЛВ083162841038 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 07.06.2016 | Декларація про готовність ЛВ143161590322 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 07.06.2016 | Декларація про готовність ЛВ143161590279 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 15.03.2016 | Декларація про початок робіт ЛВ083160751347 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 15.03.2016 | Декларація про початок робіт ЛВ083160751362 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 03.12.2015 | Декларація про готовність ЛВ143153371411 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
| 11.09.2015 | Декларація про готовність ЛВ143152542409 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудовано-прибудованими прим… | ТОВ «МЕГАТЕК» код 32995126 |
Джерело: ЄДЕССБ (Мінрозвитку, 2021 і 2026 роки) і архів ДАБІ 2013–2020, data.gov.ua, CC BY 4.0; станом на 31.07.2026. Документів за 2022–2025 роки у відкритих даних немає — актуальний стан перевірте на порталі ЄДЕССБ. Методика.
Визначено за першими 10 цифрами номера: архівний класифікатор КОАТУУ (стан на 08.12.2020) і Кодифікатор КАТОТТГ. Відповідність громаді довідкова — точну адресу ділянки підтверджує витяг з ДЗК.
Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ми готуємо повний платний звіт — а поки радимо замовити перевірку в нотаріуса перед угодою.