Головна / Перевірка
Перевіряємо ділянку…
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
Головна / Перевірка
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
Львівська область
Публічна кадастрова карта зараз не відповідає. Ви можете перевірити ділянку на карті самостійно.
Джерело: Державний земельний кадастр (map.land.gov.ua), 10.10.2026
Дозволи, декларації та сертифікати, у яких указано цей кадастровий номер. Лише документи юридичних осіб на будівлі класу СС2, СС3 і багатоквартирні будинки.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт | Замовник |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Дозвіл ІУ012260521505 | СС2 | «Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування» в c. Со… | ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ» код 39281358 |
| 11.03.2026 | Сертифікат ІУ122260226223 | СС2 | "Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування" c. Сокі… | ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ» код 39281358 |
| 11.03.2026 | Сертифікат ІУ122260226870 | СС2 | "Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування" c. Сокі… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 2022 (за номером) | Дозвіл ІУ012220913675 | СС2 | "Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування" c. Сокі… | ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ» код 39281358 |
| 2022 (за номером) | Дозвіл ІУ012220913646 | СС2 | "Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування" c. Сокі… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 17.12.2021 | Сертифікат ІУ122211215450 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 17.12.2021 | Сертифікат ІУ122211215968 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 21.07.2021 | Дозвіл ІУ012210625224 | СС2 | "Нове будівництво "Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслу… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 15.04.2021 | Сертифікат ІУ122210406806 | СС2 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призн… | ТЗОВ «ГЛОБУС ФІНАНС» код 41606654 |
| 15.04.2021 | Сертифікат ІУ122210406169 | СС2 | Багатоквартиний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призна… | ТЗОВ «ГЛОБУС ФІНАНС» код 41606654 |
| 15.04.2021 | Сертифікат ІУ122210406496 | СС2 | Багатоквартиний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призна… | ТЗОВ «ГЛОБУС ФІНАНС» код 41606654 |
| 15.04.2021 | Сертифікат ІУ122210322914 | СС2 | Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування (1-ша чер… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 15.04.2021 | Сертифікат ІУ122210322948 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 16.03.2021 | Дозвіл ІУ012210304886 | СС2 | Будивніцтво кварталу житлової та громадської забудови із закладами обслуговуван… | ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ» код 39281358 |
| 11.03.2021 | Дозвіл ІУ012210304221 | СС2 | Будівництво кварталу житлової та громадської забудови із закладами обслуговуван… | ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ» код 39281358 |
| 29.11.2019 | Дозвіл ЛВ112193331200 | СС2 | Багатоквартиний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призна… | ТЗОВ «ГЛОБУС ФІНАНС» код 41606654 |
| 07.08.2019 | Дозвіл ЛВ112192192041 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 07.08.2019 | Дозвіл ЛВ112192192048 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
| 04.06.2019 | Сертифікат ІУ163191550886 | СС3 | Будівництво багатоквартирних житлових будинків №№1, 2, 3, 4, 5, 6 на генплані т… | ТЗОВ «СОКІЛЬНИКИ-ЕСТЕЙТ» код 40697190 |
| 27.03.2019 | Дозвіл ЛВ112190860332 | СС2 | Будівництво. Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговува… | ТЗОВ «ЛЬВІВ ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» код 33895256 |
Джерело: ЄДЕССБ (Мінрозвитку, 2021 і 2026 роки) і архів ДАБІ 2013–2020, data.gov.ua, CC BY 4.0; станом на 31.07.2026. Документів за 2022–2025 роки у відкритих даних немає — актуальний стан перевірте на порталі ЄДЕССБ. Методика.
Визначено за першими 10 цифрами номера: архівний класифікатор КОАТУУ (стан на 08.12.2020) і Кодифікатор КАТОТТГ. Відповідність громаді довідкова — точну адресу ділянки підтверджує витяг з ДЗК.
Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ми готуємо повний платний звіт — а поки радимо замовити перевірку в нотаріуса перед угодою.