Головна / Перевірка
Перевіряємо ділянку…
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
Головна / Перевірка
Звертаємося до державних реєстрів. Це може зайняти до 10 секунд.
м. Київ
Публічна кадастрова карта зараз не відповідає. Ви можете перевірити ділянку на карті самостійно.
Джерело: Державний земельний кадастр (map.land.gov.ua), 09.10.2026
Дозволи, декларації та сертифікати, у яких указано цей кадастровий номер. Лише документи юридичних осіб на будівлі класу СС2, СС3 і багатоквартирні будинки.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт | Замовник |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2021 | Сертифікат ІУ123210818125 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 30.08.2021 | Сертифікат ІУ123210818175 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 03.12.2019 | Сертифікат ІУ163193372540 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 19.09.2019 | Сертифікат ІУ163192621593 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 26.02.2019 | Сертифікат ІУ163190571999 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 11.01.2019 | Сертифікат ІУ163190111058 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 20.11.2018 | Сертифікат ІУ163183241224 | СС3 | Реконструкція майнового комплексу будівель із влаштуванням благоустрою зеленої… | ТОВ «КОЗАК» код 25400096 |
| 28.09.2018 | Сертифікат ІУ163182711848 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 07.09.2018 | Сертифікат ІУ163182500868 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 02.02.2018 | Сертифікат ІУ163180331102 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 22.12.2017 | Сертифікат ІУ163173562259 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 14.07.2017 | Дозвіл ІУ123171951087 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
| 04.04.2017 | Дозвіл ІУ115170941048 | СС3 | Реконструкція майнового комплексу будівель із влаштуванням благоустрою зеленої… | ТОВ «КОЗАК» код 25400096 |
| 24.09.2015 | Дозвіл ІУ115152671059 | СС3 | Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному ж… | ДП АГРОКОМБІНАТ «ПУЩА-ВОДИЦЯ» код 00849296 |
Джерело: ЄДЕССБ (Мінрозвитку, 2021 і 2026 роки) і архів ДАБІ 2013–2020, data.gov.ua, CC BY 4.0; станом на 31.07.2026. Документів за 2022–2025 роки у відкритих даних немає — актуальний стан перевірте на порталі ЄДЕССБ. Методика.
Визначено за першими 10 цифрами номера: архівний класифікатор КОАТУУ (стан на 08.12.2020) і Кодифікатор КАТОТТГ. Відповідність громаді довідкова — точну адресу ділянки підтверджує витяг з ДЗК.
Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ми готуємо повний платний звіт — а поки радимо замовити перевірку в нотаріуса перед угодою.