Об’єкти без даних про введення в експлуатацію понад 5–7 років: Рівненська область
266 об’єктів у Рівненській області за відкритими даними станом на 31.07.2026.
Це чернетка, а не перелік проблемних об’єктів. Сюди потрапляють об’єкти, для яких у відкритих даних є діючий дозвіл чи декларація на початок робіт старші за 5 років (клас СС2) або 7 років (СС3), але немає сертифіката чи декларації про готовність. Документів за 2022–2025 роки у відкритих даних немає, тож багато таких об’єктів могли ввести в експлуатацію саме тоді. Архів ДАБІ 2013–2020 не містить відміток про скасування дозволів. Перед будь-якими висновками перевірте об’єкт на порталі ЄДЕССБ.
На карті
Координати є лише в документах ЄДЕССБ з 2020 року; об’єкти з архіву ДАБІ на карті не показано.
Список
| Документ | Клас | Об’єкт і адреса | Замовник | Років від документа |
|---|---|---|---|---|
| Дозвіл від 10.01.2013 ІУ115130100266 | СС3 | ( ) . г, . , 23 г., .г, Млинарська, 23-б | Приватне підприємство «Патар» код 13979385 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.03.2013 ІУ124130880086 | СС2 | Будівнцитво дитячого садка на 150 місць г., г, Центральна | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.03.2013 ІУ124130880106 | СС2 | Реконструкція будівлі КЗ "Дубенська ЦРЛ" г., ., Львівська, 73в | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.03.2013 ІУ125130880067 | СС3 | Продовження будівництва загальноосвітньої школи на 796 місць г., , . | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.04.2013 ІУ124131150471 | СС2 | продовження реконструкції засолочного складу під склад-магазин промтоварів г., Меліораторів, 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВФ УКРАЇНА» код 14333937 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.04.2013 ІУ124131150590 | СС2 | Будівнцитво молитовного будинку ХВЄ г., , . | Релігійна громада помісної церкви ХВЄ п’ятидесятників код 22582971 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 23.05.2013 ІУ125131430521 | СС3 | Реконструкція з добудовою існуючих туалетів НУ "Острозька академія" під санітарно-побутовий блок з кафе г., . | Автотранспортний технікум НУВГП код 02128359 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 31.05.2013 ІУ115131510229 | СС3 | 7 40 - г г., , ., Довга, 67 | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «КРУПЕЦЬАГРОПТИЦЯ» код 30563755 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 04.06.2013 ІУ115131550748 | СС3 | Будівництво АГЗП зрідженого газу (типу СЗГ-К-10) на існуючій АЗС №42 г., , ., Київська, 2 | Дочірне підприємство «Оптіма-770-Р» товариства з обмеженою відповідальністю «Севен Севенті…» код 30460899 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 04.06.2013 ІУ125131550181 | СС3 | Будівництво зерносховища місткістю 62,55 тис. тонн. З вузлом перевантаження зернових на залізничний та автотранспорт г., ., Проїздний, 11 | ПАТ «Західний торгово-промисловий дім» код 32665494 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 06.06.2013 ІУ114131570069 | СС2 | -10 -- . г г., г, ., Промислова, 1 | «ВЕРАЛЛІЯ УКРАЇНА» код 22555135 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 17.07.2013 ІУ114131980661 | СС2 | Капіальний ремонт внутрішніх вбиралень Люхчанської ЗОШ 1-3 ст. г., , ., Централь, 6 | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 26.07.2013 ІУ125132070454 | СС3 | г 2 "-" г ( ) г., .г, 24 Серпня, 2 | 2 «-» г код 21090415 | 13 без даних про введення |
| Дозвіл від 31.07.2013 ІУ114132120404 | СС2 | Будівництво складу-холодильника по вул. Князя Володимира, 112 г., .г, Князя Володимира, 112 | «г» код 01553787 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 14.08.2013 ІУ125132260527 | СС3 | 3- г "г" г., г, . | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.08.2013 ІУ114132410311 | СС2 | Реконструкція церковного будинку з добудовою та будівництво котельні на території Свято-Покровського жіночого монастиря г., Шевченка, 3 | - г- код 21099250 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 21.10.2013 ІУ114132940021 | СС2 | 2 , 56 . , г ( , , , ) г., ., Будівельників, 56 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 22.10.2013 ІУ125132950983 | СС3 | Реконструкція ЗОШ № 1 г., ., Будівельників, 55 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 07.11.2013 ІУ114133110307 | СС2 | г "" г., г, ., не зазначається, 00 | «г «»» код 37781030 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 27.11.2013 ІУ115133310994 | СС3 | 2 . г г., .г, Просвіти, 2 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.01.2014 ІУ115140130334 | СС3 | капітальний ремон заміна віконних блоків в приміщенні Дубровицького НВК "Ліцей- ЗОШ І-ІІ ступенів" г., , ., Макарівська, 11 | Управління освіти, молоді та спорту Дубровицької РДА код 02145837 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.01.2014 ІУ124140290089 | СС2 | Будівництво зерносховища місткістю 50000 т з вузлом перевантаження зернових на залізничний та автотранспорт г., ., Центральний, 1 | ПАТ «Західний торгово-промисловий дім» код 32665494 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 08.04.2014 ІУ114140980137 | СС2 | - . , 1 . г ( ) г., .г, Ювілейна, 1 | - г код 22563608 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.05.2014 ІУ115141330267 | СС3 | Будівництво автозаправної станції з обєктами дорожнього сервісу г., г, ., Об'їздна, 00 | Спільне Українсько-Англійське підприємство у формі ТОВ «Магістраль-Інвест» код 31477856 | 12 без даних про введення |
| Дозвіл від 19.08.2014 ІУ114142310130 | СС2 | Реконструкція будівлі інв. №138 г., ., промзона, 00 | ДП НАЕК «Енергоатом» код 05425046 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 02.09.2014 ІУ115142450155 | СС3 | 34 - . , 56 . г г., , ., Київська, 56 5623010100:01:010:0133 | Корецький Свято-Троїцький ЖСМ МП код 13993497 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 04.11.2014 ІУ115143080792 | СС3 | 䳿 , , . , 20-22 . г г., , ., коваленка, 20-22 | «в» код 24176519 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 09.12.2014 ІУ124143430284 | СС2 | . , 39 г . г., .г, Котляревського, 5 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 30.12.2014 ІУ114143640901 | СС2 | . , 25 . ʳ г г., , .ʳ, Поліська, 25а | Релігійна громада Церкви Християн віри Євангельської с. Кідри код 24176011 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 10.02.2015 ІУ124150410510 | СС2 | 2 , 56 . , г ( , , , ) г., ., Будівельників, 56 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 07.04.2015 ІУ115150970375 | СС3 | 30 /. : . , 11, . , , г г., ., Проїздний, 11 | ПАТ «Компанія «РАЙЗ»» код 13980201 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 16.07.2015 ІУ115151970586 | СС3 | . г ( ) г., .г, Костромська та Гагаріна, 0 | ˲ ϲ IJ ̲ вί ̲ί код 05517742 | 11 без даних про введення |
| Дозвіл від 22.09.2015 ІУ114152652169 | СС2 | . , 7 . г ( ) - г., .г, Драгоманова, 7 | ˲ ϲ IJ ̲ вί ̲ί код 05517742 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 06.10.2015 ІУ114152790081 | СС2 | "г " г г., .г, Гагаріна, 6 | Корецького Свято-Троїцького ЖСМ МП код 22569031 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 06.10.2015 ІУ124152791715 | СС2 | "г " г г., .г, Гагаріна, 6 | Корецького Свято-Троїцького ЖСМ МП код 22569031 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.10.2015 ІУ115152861483 | СС3 | - г () г., , ., Шосова, 126 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 12.11.2015 ІУ115153161678 | СС3 | . , 42 . г г., .г, Костромська, 42 | Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ-нафта» код 32054607 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 19.11.2015 ІУ114153230892 | СС2 | . , 24 . , г . г., ., Галицького, 24 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 24.11.2015 ІУ125153281894 | СС3 | - г () г., , ., Шосова, 126 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 17.12.2015 ІУ115153511036 | СС3 | 䳿 , / -07 (), /, , г г., , ., територія Кисорицької сільської ради, 00 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Немирів-Ойл» код 38064343 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 19.01.2016 ІУ124160191222 | СС2 | - . , 1 . г ( ) г., .г, Ювілейна, 1 | - г код 22563608 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.07.2016 ІУ124161830990 | СС2 | 150 . г - г ., г -, Центральна | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.07.2016 ІУ125161831035 | СС3 | 30 / : . , 11, . , -, г г ., ., Проїздний, 11 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «НИВА»» код 32404621 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 07.07.2016 ІУ124161892011 | СС2 | - . , 15 . г - г ., г -, ., Шкільна, 15 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 07.07.2016 ІУ125161891971 | СС3 | Їдальня школи в с. Велюнь Дубровицького району - будівництво. г ., -, ., Поштова, 11 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 28.07.2016 ІУ115162100785 | СС3 | - . , 15 . г г ., -, ., Шкільна, 15 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 10 без даних про введення |
| Дозвіл від 02.08.2016 ІУ125162151858 | СС3 | 1100 . г г ., -, ., Я. Мудрого, 1 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 11.08.2016 ІУ124162241343 | СС2 | .1 ,18 . - г г ., -, 1Травня, 18 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 18.08.2016 ІУ115162312044 | СС3 | ( ) . , . , 2, г г ., ., Комунальна, 2а | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» код 35782357 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 18.08.2016 ІУ114162312038 | СС2 | Будівництво спортивного комплексу по вул. Я. Мудрого, 1 в м. Сарни г ., -, ., Я. Мудрого, 1 | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 15.09.2016 ІУ115162591826 | СС3 | . , . г 112 г г г ., г -, ., г, 112 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» код 31729918 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 26.10.2016 ІУ115163000467 | СС3 | Реконструкція Степангородської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шевченка, 59 с. степангород Володимирського р-н., під Степангородс… г ., -, ., Шевченка, 59 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.11.2016 ІУ124163062412 | СС2 | 2 , 56 . , г ( , , , ) г., ., Будівельників, 56 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.11.2016 ІУ125163062421 | СС3 | 1 , 55 . г г ., ., Будівельників, 55 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 10.11.2016 ІУ115163150835 | СС3 | г , г г ., г -, ., територія Шапанівської сільської ради, 00 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» код 31729918 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 10.11.2016 ІУ115163152077 | СС3 | ( ) . г, . , 163 г ., . г, Дубенська, 163-а | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» код 34524327 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 24.11.2016 ІУ124163291896 | СС2 | 2 , 56 . , г ( , , , ) г., ., Будівельників, 56 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 24.11.2016 ІУ125163291903 | СС3 | 1 , 55 . г г ., ., Будівельників, 55 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 08.12.2016 ІУ115163430659 | СС3 | 3 - , 8 . , г ( ) г ., ., Перемоги, 8 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.12.2016 ІУ115163481965 | СС3 | - - , . , 1 . , -, г г ., -, ., Шкільна, 1 | Управління освіти, молоді та спорту Дубровицької РДА код 02145837 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 30.12.2016 ІУ115163651387 | СС3 | . , 32 . , г г ., ., Замкова, 32 | «в» код 24176519 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 30.12.2016 ІУ114163651339 | СС2 | . . , 24 . г ( , ) г ., ., Данила Галицького, 24 | Відділ культури і туризму Дубенської РДА код 05531587 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 07.02.2017 ІУ125170382269 | СС3 | - . , 15 . г г ., -, ., Шкільна, 15 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.03.2017 ІУ115170881900 | СС3 | - - . , 3 . г г ., . г, Гетьмана Мазепи, 3 | ««г»» код 02971593 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.04.2017 ІУ115171150072 | СС3 | 2 "г" . , 12, . , г . - г ., г -, Індустріальна, 12 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Морган Феніче» код 33426845 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.04.2017 ІУ115171150080 | СС3 | -, - "" ' " " , 10, . г г ., ., Незалежності, 10 | ТОВ «ВДК Компані» код 34590376 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.05.2017 ІУ114171452063 | СС2 | (-) . , 26 . , г , г ( ) г ., г -, Молодіжна, 26 | Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) код 25315035 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 08.06.2017 ІУ114171592570 | СС2 | : . г, . ( ), 2- г ., . г, Гайдамацька, 2-А | Товариство з обмеженою відповідальністю «Реноме-Комфорт» код 32625514 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 09.06.2017 ІУ115171604913 | СС3 | : . , 4 . г г ., ., Замкова, 4 | г код 02741545 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 27.06.2017 ІУ112171780532 | СС2 | . , 7 . г г г ., . г, Драгоманова, 7 5610100000:01:041:0341 | ˲ ϲ IJ ̲ вί ̲ί код 05517742 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 14.07.2017 ІУ123171950928 | СС3 | - - . , 3 . г г ., . г, Гетьмана Мазепи, 3 | ««г»» код 02971593 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 28.07.2017 ІУ113172091156 | СС3 | 32 -г- г г ., -, ., -г-, 32 км | Дочірне підприємство «Оптіма-770-Р» товариства з обмеженою відповідальністю «Севен Севенті…» код 30460899 | 9 без даних про введення |
| Дозвіл від 04.08.2017 ІУ113172160160 | СС3 | "г " . , 60 .г г ., . г, Київська, 60 5610100000:01:037:0085 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 15.08.2017 РВ102172270059 | СС2 | Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здолбунівської районної ради г ., -, ., Паркова, 00 | Дитячо-юнацька спортивна школа Здолбунівської районної ради код 24175129 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 18.08.2017 ІУ112172300455 | СС2 | : . г, . , 27 г ., . г, Драгоманова, 27 5610100000:01:041:0484 | ТОВ «Грінекобуд» код 38822182 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 19.08.2017 РВ112172310177 | СС2 | . , 16 "' "" . ' г " г ., -, . ', Шосейна, 16 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 11.09.2017 РВ112172541538 | СС2 | - . 17 , 69 . г ( , ) г ., -, ., 17 Березня, 69 5621483506:01:000:0805 | Відділ освіти, молоді та спорту Демидівської РДА код 23307451 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.09.2017 РВ112172560622 | СС2 | 35 . .г г ., . г, Гайдамацька, 35 | ОСББ «Терен» код 34518664 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.09.2017 ІУ112172720846 | СС2 | - . . , 100 . , , г г ., -, ., Кузнецова, 100 5625483900:01:001:0062 | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.09.2017 ІУ113172721938 | СС3 | - . , 38 . г г ., -, ., Нова, 38 5625487600:01:003:0280 | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.09.2017 ІУ122172721852 | СС2 | 150 . г - г ., г -, Центральна | Оржівська селищна рада код 04387102 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 18.10.2017 РВ112172910680 | СС2 | Реконструкція приміщення клубу г ., -, ., Дружби, 38а | Миротинська сільська рада код 04385861 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 20.10.2017 ІУ112172931467 | СС2 | - . г, 112 . , г 30 г ., г -, ., г, 112 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 20.10.2017 ІУ123172931282 | СС3 | 2 "г" . , 12, . , г . - г ., г -, Індустріальна, 12 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Морган Феніче» код 33426845 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 20.10.2017 ІУ112172931517 | СС2 | 150 . , 68 . ij г г ., -, . ij, Центральна, 68 | ² вί ί ί ̲Ͳֲ вί Ҳ код 02145754 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.10.2017 РВ112172980806 | СС2 | - - . , 13, г г ., -, ., Шкільна, 13 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради код 41055213 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.10.2017 РВ112172981454 | СС2 | 㳿 -㳺 "" ., 15 . г г ., -, ., Молодіжна, 15 | Острожецька сільська рада код 04386775 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 25.10.2017 РВ112172981461 | СС2 | - , г . , 116 . г ( ) г ., -, ., Андріївська, 116 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ код 38314020 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 05.11.2017 РВ102173090018 | СС2 | Капремонт житлового будинку (капремонт фасадів 3,4 під'їздів та фасадів 1,2 під'їздів в осях Н-В). Коригування г ., . г, Грушевського, 5А | ОСББ «Затишний двір» код 40357660 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 08.11.2017 РВ112173121009 | СС2 | Реконструкція будівлі Боремельського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум" (заміна вікон та зовніш… г ., -, ., Набережна, 27а | БОРЕМЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА код 04386580 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 13.11.2017 РВ112173170545 | СС2 | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ "Усмішка" Здолбунівської міської ради із встановленням вузла регулювання спож… г ., -, ., Шкільна, 42-А | ДНЗ №5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради код 22565429 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 24.11.2017 РВ112173280700 | СС2 | Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ ясла-садок "Сонечко" г ., -, ., Центральна, 54 | Малинська сільська рада код 04387993 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 30.11.2017 РВ102173340470 | СС2 | Будівництво житлового комплексу г ., . г, Студентська, 18 | ТзОВ «ЗВ» код 36222064 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 06.12.2017 РВ102173401731 | СС2 | Реконструкція корпусу №1 Сарненської дитячої музичної школи г., , ., Прсвіти, 12 | Відділ культури і туризму Сарненської РДА код 02230135 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 21.12.2017 РВ112173552247 | СС2 | " - .-" . , 4 . г ( ) г ., -, ., Березова, 4 5621881300:01:001:0065 | Управління освіти, молоді та спорту Дубровицької РДА код 02145837 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 21.12.2017 РВ112173552547 | СС2 | . , . , 43 г г ., -, ., Шевченка, 43 А 5623481601:01:001:0046 | Деражненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Деражненської сільської ради код 35724185 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 26.12.2017 РВ102173601835 | СС2 | Добудова до існуючого ясла-садка "Малятко" (реконструкція) г ., -, Першотравнева, 5 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 26.12.2017 РВ112173602659 | СС2 | " - -" . . , 10 . г ( - ) г ., -, Б. Хмельницького, 10 | Відділ освіти, молоді та спорту Демидівської РДА код 23307451 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 28.12.2017 РВ112173621504 | СС2 | Реконструкція системи опалення нежитлового (господарського) приміщення Чемернянської ЗОШ І-ІІ ст. г ., -, -, Центральна, 2-Г | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 04.01.2018 РВ112180040171 | СС2 | г (96) г ., г -, ., г, 82 | Державна установа «Городищенська виправна колонія (№96)» код 08564386 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 29.01.2018 РВ122180291037 | СС2 | - , г . , 116 . г ( ) г ., -, ., Андріївська, 116 | - «- -» г код 24171387 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 02.02.2018 РВ102180330008 | СС2 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення г., .г, Соборна, 289 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІСАН» код 32311815 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 02.02.2018 ІУ112180331505 | СС2 | 2 96 . ѳ, 27, . , г г ., -, ., Сільрадська, 27 5622683800:06:001:0082 | Івачківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів код 24170089 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 09.02.2018 РВ112180400105 | СС2 | 㳿 ﳿ .г . ,25- ( ) г ., . г, Миколи Карнаухова, 25-А | ֲ ϲȪ «̲ ˲» вί ̲ί код 02000085 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.03.2018 РВ112180600836 | СС2 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів (три одиниці) в т. ч. ізоляції трубопроводів, арматури, елементів тепловог… г ., ., Будівельників, 55 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.03.2018 РВ112180600982 | СС2 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів, в т. ч. ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплового пункту замі… г ., ., Вараш, 39 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 01.03.2018 РВ112180600999 | СС2 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів (три одиниці), в т. ч. ізоляції трубопроводів, арматури, елементів теплово… г ., ., Перемоги, 8 | Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради код 04590731 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730110 | СС2 | Надвірна вбиральня г., , ., Коломийця А., 154а | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730115 | СС2 | Надвірна вбиральня Половлівської ЗОШ І-ІІ ст. г., , ., Лесі Українки, 29-Б | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730209 | СС2 | Надвірна вбиральня Сопачівської ЗОШ І-ІІІ г ., -, ., І.Гузоватого, 10 | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730214 | СС2 | Реконструкція будівлі Балаховицького НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ" (реконструкція системи теплопостачання Балаховицького НВК ш… г., , ., Єршова, 13 | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730221 | СС2 | Будівництво внутрішніх санівузлів Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 г., Шкільна, 6 | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 14.03.2018 РВ102180730497 | СС2 | Реконструкція гуртожитку ЗОШ №3 під НВК г., Горького, 2 | Відділ освіти Володимирецької РДА код 41698842 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 16.03.2018 ІУ112180751164 | СС2 | 5- . , 11 . г г ., -, ., Героїв Бреста, 11 5625810100:01:006:0513 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнус Девелопмент» код 41397311 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 16.03.2018 ІУ122180751437 | СС2 | 104-х квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями г ., ., Будівельників | г «» код 25322934 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 30.03.2018 ІУ112180890842 | СС2 | ( ) - . 3 . , 27 . г г ., -, ., Шкільна, 27 | Відділ освіти Сарненської райдержадміністрації код 02145748 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 02.04.2018 РВ102180920057 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку г., .г, С.Бандери, 00 5610100000:01:041:0136 | «г» код 39241273 | 8 без даних про введення |
| Дозвіл від 10.04.2018 ІУ123181001682 | СС3 | . г ( ) г., .г, Костромська та Гагаріна, 00 | ˲ ϲ IJ ̲ вί ̲ί код 05517742 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 16.04.2018 РВ102181060185 | СС2 | Реконструкція головного корпусу Млинівської гуманітарної гімназії (реконструкція даху, заміна вікон і зовнішніх дверей)… г ., -, 17 Вересня, 27 | Млинівська гуманітарна гімназія код 24176502 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 20.04.2018 РВ102181100707 | СС2 | Реконструкція Демидівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей" по вул. Б. Хмельницького, 10 в смт. Демидівка Демидівського… г ., -, Б.Хмельницького, 10 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 24.04.2018 РВ102181140362 | СС2 | ( ) " " . , 15 . г ( ) г ., -, Аеродромівська, 15 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 03.05.2018 РВ102181230823 | СС2 | Будівництво котельні Ступнівського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -ліцей" г., , ., Шкільна, 9 | IJ ղ вί ί ί ̲Ͳֲ код 36565276 | 8 без даних про введення |
| Декларація про початок робіт від 03.05.2018 РВ102181230870 | СС2 | Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. г ., -, ., Центральна, 5 | Великоклецьківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» код 24175709 | 8 без даних про введення |
