ТОВ «ТРАНСМІСЬКБУД» — перевірка забудовника (ЄДРПОУ 32929425)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСМІСЬКБУД». Нижче — відомості з Єдиного державного реєстру та формальні сигнали, на які варто зважити перед купівлею житла або підписанням договору з цією компанією.
Дані з ЄДР
- Код ЄДРПОУ
- 32929425
- Стан
- зареєстровано
- Дата реєстрації
- 26.04.2004
- Вік компанії
- 22 роки
- Статутний капітал
- 20 500 грн
- Керівник
- КАНДИРАЛ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
- Організаційно-правова форма
- товариство з обмеженою відповідальністю
- Засновники (учасники)
- 1 фізична особа
- Кінцеві бенефіціари
- 1 особа
Імена засновників — фізичних осіб і бенефіціарів ми не показуємо; вони є у витягу з ЄДР.
Джерело: ЄДР, відкриті дані Мін’юсту, станом на 06.10.2026. Адреса та КВЕД під час воєнного стану у відкритих даних не публікуються.
Об’єкти будівництва (ЄДЕССБ, відкриті дані)
Документи, де замовником указано компанію з кодом 32929425: будівлі класу наслідків СС2 і СС3 та багатоквартирні житлові будинки. Об’єкт — це дозвіл чи декларація на початок робіт разом із пов’язаними документами про введення в експлуатацію.
- 24об’єкти у даних
- 14введено в експлуатацію
- 10розпочато, даних про введення немає
- 4з них без даних про введення понад 5–7 років
- 0 / 13клас СС3 / СС2
- 1,8 рокимедіана «дозвіл → сертифікат», нове будівництво (2 об’єкти)
Даних за 2022–2025 роки у відкритому доступі немає. Об’єкт без документа про введення міг бути введений саме в цей період, тому позначка «немає даних про введення в експлуатацію» — це не висновок про стан будівництва. Об’єкти на територіях бойових дій і закриті на час воєнного стану в набір не потрапляють.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт і адреса | Стан за даними |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2021 | Дозвіл ІУ012210608769 | СС2 | "Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку на 70-т квартир, м.Хмельницький вул.Старокостянтинівське шосе,2/1-З" місто Хмельницький 6810100000:17:002:0217 | Розпочато, даних про введення немає |
| 10.08.2021 | Дозвіл ІУ012210720422 | СС2 | "Нове будівництво 70-ти квартирного житлового будинку, м.Хмельницький, вул.Старокостянтинівське шосе, 2/1 - З" місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, 2-П 6810100000:17:002:0213, 6810100000:17:002:0212 | Розпочато, даних про введення немає |
| 26.07.2021 | Дозвіл ІУ012210218375 | СС2 | Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку на 70 квартир по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1-З в м. Хмельницькому місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, 2/1-З 6810100000:17:002:0217 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 5 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 01.02.2021 | Дозвіл ІУ012210114589 | СС2 | Нове будівництво 60-ти квартирного житлового будинку по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1-З в м. Хмельницькому місто Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе, 2/1-З 6810100000:17:002:0216, 6810100000:17:002:0228 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 5 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 13.11.2019 | Дозвіл ХМ112193171783 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, нежитловими та громадськими приміщеннями по… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3Д 6810100000:17:002:0210, 6810100000:17:002:0211 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 30.06.2021 |
| 15.03.2019 | Дозвіл ХМ112190741622 | СС2 | Будівництво 50-ти квартирного житлового будинку по вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 "З" в м. Хмельницький Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 З 6810100000:17:002:0214 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 7 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 10.10.2018 | Дозвіл ХМ112182831398 | СС2 | Будівництво 80-квартирного житлового будинку з вбудованими підсобними приміщеннями по вул. Кармелюка 3Д, в м. Хмельницькому Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3Д 6810100000:17:002:0183 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 7 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 22.06.2018 | Сертифікат ХМ162181731717 | СС2 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку на 69 квартир Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 З 6810100000:17:002:0215 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 22.06.2018 |
| 15.11.2017 | Дозвіл ХМ112173192084 | СС2 | Будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та господарськими приміщеннями та… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3В 6810100000:17:002:0187 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 28.10.2019 |
| 02.08.2016 | Декларація про початок робіт ХМ083162151691 | СС1 | Будівництво 80-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами та приміщеннями соцкультпобуту (ІІ пусковий… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Лісогринівецька, 28 6810100000:17:002:0027 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 22.08.2016 |
| 28.04.2016 | Декларація про початок робіт ХМ083161191840 | СС2 | Будівництво 70-ти квартирного житлового будинку з вбудованими підсобними приміщеннями Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3 Д 6810100000:17:002:0183, 6810100000:17:002:0209 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 26.04.2019 |
| 28.03.2016 | Декларація про початок робіт ХМ083160881799 | СС2 | Будівництво 70-ти квартирного житлового будинку Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3Г 6810100000:17:002:0182 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 27.03.2018 |
| 02.11.2015 | Декларація про початок робіт ХМ083153061794 | СС1 | Будівництво 120-ти квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями, офісами, магазинами, господарськими прим… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Лісогринівецька, 26/3 6810100000:17:002:0027 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 26.01.2016 |
| 15.10.2015 | Декларація про початок робіт ХМ083152880990 | СС2 | Будівництво 70-ти квартирного житлового будинку з вбудованими прибудованими магазинами Хмельницька обл., м. Хмельницький, Кармелюка, 3Д 6810100000:17:002:0208 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 20.02.2018 |
| 27.08.2015 | Декларація про початок робіт ХМ083152391472 | СС2 | Будівництво 80-ти квартирного житлового будинку Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 з 6810100000:17:002:0208, 6810100000:17:002:0215 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 09.02.2018 |
| 18.08.2015 | Декларація про початок робіт ХМ083152300309 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 З | Розпочато, даних про введення немає |
| 26.05.2015 | Декларація про готовність ХМ143151460118 | СС1 | 140-ка квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями (ІІ пусковий комплекс ІV черга будівництва) Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1з | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 26.05.2015 |
| 12.05.2015 | Декларація про початок робіт ХМ083151320179 | СС1 | Будівництво багатоповерхового житлового будинку на 69-ть квартир Хмельницька обл., м. Хмельницький, старококостянтинівське шосе, 2/1 З 6810100000:17:002:0199 | Введено в експлуатацію (2 документи) Декларація про готовність від 05.04.2017 |
| 24.09.2014 | Декларація про готовність ХМ143142670619 | СС1 | будівництво 80-ти квартирна житлова секція Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське, 2/1 З | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 24.09.2014 |
| 04.03.2014 | Декларація про початок робіт ХМ083140630823 | СС1 | 140-ка квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями ІV черга Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1з | Розпочато, даних про введення немає |
| 19.09.2013 | Декларація про початок робіт ХМ103132620660 | СС1 | будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями офісів, магазинів продовольчих товарів та п… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське, 2/1 З | Розпочато, даних про введення немає |
| 20.05.2013 | Декларація про готовність ХМ143131400339 | СС1 | будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями офісів, магазинів продовольчих і непродовол… Хмельницька обл., м. Хмельницький, Лісогринівецька, 26 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 20.05.2013 |
| 29.03.2013 | Декларація про початок робіт ХМ103130880163 | СС1 | будівництво 70-ти квартирну житлову секцію з вбудованими приміщеннями Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 12.02.2014 |
| 29.03.2013 | Декларація про початок робіт ХМ103130880150 | СС1 | будівництво 50-ти квартирна блок-секція з вбудовано-прибудованими приміщеннями магазинів Хмельницька обл., м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1 | Розпочато, даних про введення немає |
Ще 6 документів цієї компанії стосуються об’єктів класу СС1, капітального ремонту або інженерних мереж — їх ми не показуємо.
Критерій позначки: діючий дозвіл чи декларація на початок робіт старші за 5 років (СС2) або 7 років (СС3), і в наших даних немає сертифіката чи декларації про готовність. Усі такі об’єкти (чернетка).
Джерела: ЄДЕССБ, Мінрозвитку (2021 рік; 01.01–31.07.2026) і архів ДАБІ (2013–2020 роки), data.gov.ua, CC BY 4.0. Строки пораховано станом на 31.07.2026; медіана враховує лише пари «дозвіл і сертифікат», які обидва є в даних, тож довгі будівництва в ній недопредставлені. Замовник у документі не завжди збігається з брендом ЖК. Методика, обмеження й право на відповідь.
Сигнали ризику
За формальними ознаками ЄДР особливих сигналів немає: компанія зареєстрована понад три роки тому, має статутний капітал понад 1 000 грн, керівника й засновників. Це не гарантує надійності — перевірте дозволи, землю й судові справи.
Сигнали обчислено автоматично з даних ЄДР станом на 06.10.2026.
Що перевірити далі
- Дозволи на будівництво в ЄДЕССБЗнайдіть об’єкт за адресою або кадастровим номером і звірте, чи замовник — саме ця компанія (код 32929425).
- Судові справи в Реєстрі судових рішеньПошук за кодом 32929425: позови покупців, підрядників, податкової, справи про банкрутство.
- Актуальний витяг з ЄДР на порталі Мін’юстуТам є адреса, КВЕД і поточні дані на сьогодні — наші відомості станом на 06.10.2026.
- Ділянка під ЖК на кадастровій картіЦільове призначення, площа і форма власності землі.
- Методика: звідки дані про об’єкти забудовників і як їх читатиДжерела ЄДЕССБ і ДАБІ, критерії, прогалина в даних за 2022–2025 роки, право на відповідь.
- Покрокова інструкція: перевірка забудовника онлайнЩо ще подивитися перед купівлею квартири в новобудові.
Інформацію подано з ЄДР станом на 06.10.2026 у тому вигляді, як її оприлюднив Мін’юст. Сторінка має довідковий характер і не є юридичним висновком щодо компанії чи її посадових осіб. Відомості могли змінитися — перед угодою отримайте свіжий витяг і порадьтеся з юристом або нотаріусом.