ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕРТИКАЛЬ»» — перевірка забудовника (ЄДРПОУ 35517593)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕРТИКАЛЬ»». Нижче — відомості з Єдиного державного реєстру та формальні сигнали, на які варто зважити перед купівлею житла або підписанням договору з цією компанією.
Дані з ЄДР
- Код ЄДРПОУ
- 35517593
- Стан
- зареєстровано
- Дата реєстрації
- 11.01.2008
- Вік компанії
- 18 років
- Статутний капітал
- 8 500 000 грн
- Керівник
- ГЕРЯК БОГДАН СТЕПАНОВИЧ
- Організаційно-правова форма
- товариство з обмеженою відповідальністю
- Засновники (учасники)
- 1 юридична особа
- Кінцеві бенефіціари
- 1 особа
Засновники — юридичні особи
Записи про припинення, банкрутство і правонаступництво
Джерело: ЄДР, відкриті дані Мін’юсту, станом на 06.10.2026. Адреса та КВЕД під час воєнного стану у відкритих даних не публікуються.
Об’єкти будівництва (ЄДЕССБ, відкриті дані)
Документи, де замовником указано компанію з кодом 35517593: будівлі класу наслідків СС2 і СС3 та багатоквартирні житлові будинки. Об’єкт — це дозвіл чи декларація на початок робіт разом із пов’язаними документами про введення в експлуатацію.
- 16об’єктів у даних
- 6введено в експлуатацію
- 10розпочато, даних про введення немає
- 9з них без даних про введення понад 5–7 років
- 0 / 11клас СС3 / СС2
- 0,4 роківмедіана «дозвіл → сертифікат», нове будівництво (1 об’єкт)
Даних за 2022–2025 роки у відкритому доступі немає. Об’єкт без документа про введення міг бути введений саме в цей період, тому позначка «немає даних про введення в експлуатацію» — це не висновок про стан будівництва. Об’єкти на територіях бойових дій і закриті на час воєнного стану в набір не потрапляють.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт і адреса | Стан за даними |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | Дозвіл ІФ012210309259 | СС2 | "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (№ 2 згідно генплану, № 15 згідно детального плану території) на вул. Фізку… місто Івано-Франківськ, вулиця Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0209 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 5 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 08.04.2020 | Дозвіл ІФ112200991067 | СС2 | Багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення (№ 3 згідно генплану, № 16 згідно дета… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0209 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 30.10.2019 | Декларація про початок робіт ІФ102193031619 | СС2 | багатоповерховий житловий будинок з приміщеннями громадського призначення Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, Угорницька, 4 2610100000:08:010:0121, 2610100000:08:010:0425 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 16.10.2019 | Дозвіл ІФ112192890177 | СС2 | Житлова забудова з приміщеннями громадського та комерційного призначення на вул. Романа Левицького,8,8а, 8б,10/ вул. Ленкавського… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, Романа Левицького,8,8а,8б,10/ вул. Ленкавськ… 2610100000:03:006:0258 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 09.08.2019 | Дозвіл ІФ112192210316 | СС2 | Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом для зберігання автомобілів ( № 4… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0206 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 10.04.2019 | Дозвіл ІФ112191000060 | СС2 | Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом для зберігання автомобілів (№ 3… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкуьтурна, 27 2610192001:25:009:0206 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 7 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 17.12.2018 | Дозвіл ІФ112183511118 | СС2 | Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом для зберігання автомобілів (№2 з… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0206 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 7 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 06.11.2018 | Дозвіл ІФ112183101485 | СС2 | Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом для зберігання автомобілів(№1 зг… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0206 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 7 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 22.08.2018 | Дозвіл ІФ112182341754 | СС2 | Нове будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків, на 32 та 63 квартири з приміщеннями громадського призначенн… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0210 | Введено в експлуатацію (3 документи) Сертифікат від 09.01.2019 |
| 21.02.2018 | Сертифікат ІФ162180520138 | СС2 | Будівництво багатоквартирного житлового комплексу "Веселка річкова" з вбудованими приміщеннями громадського призначення та медичн… Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, Українських Декабристів, 41 2610193001:15:003:0030 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 21.02.2018 |
| 06.10.2017 | Дозвіл ІФ122172791163 | СС2 | " г" . , 41 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, Декабристів, 41 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 8 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 28.03.2017 | Декларація про початок робіт ІФ083170870651 | СС1 | Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення, с.Крихівці, вул. Фізкультурна, 27 Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, Фізкультурна, 27 2610192001:25:009:0066 | Розпочато, даних про введення немає |
| 04.11.2016 | Декларація про готовність ІФ143163090083 | СС1 | 52, 2 " г" . , 52/2 . - , - Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, Українських Декабристів, 52 2610193001:15:003:0034 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 04.11.2016 |
| 11.12.2015 | Декларація про готовність ІФ143153450686 | СС1 | 52 1 " г " . , 52/1 . - Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, Українських Декабристів, 52/1 2610193001:15:003:0035 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 11.12.2015 |
| 02.12.2014 | Декларація про готовність ІФ143143360275 | СС1 | 52, 3 " г" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, Українських Декабристів, 52 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 02.12.2014 |
| 04.12.2013 | Декларація про готовність ІФ143133380555 | СС1 | 4, " г" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, Українських Декабристів, 41 | Введено в експлуатацію Декларація про готовність від 04.12.2013 |
Критерій позначки: діючий дозвіл чи декларація на початок робіт старші за 5 років (СС2) або 7 років (СС3), і в наших даних немає сертифіката чи декларації про готовність. Усі такі об’єкти (чернетка).
Джерела: ЄДЕССБ, Мінрозвитку (2021 рік; 01.01–31.07.2026) і архів ДАБІ (2013–2020 роки), data.gov.ua, CC BY 4.0. Строки пораховано станом на 31.07.2026; медіана враховує лише пари «дозвіл і сертифікат», які обидва є в даних, тож довгі будівництва в ній недопредставлені. Замовник у документі не завжди збігається з брендом ЖК. Методика, обмеження й право на відповідь.
Сигнали ризику
За формальними ознаками ЄДР особливих сигналів немає: компанія зареєстрована понад три роки тому, має статутний капітал понад 1 000 грн, керівника й засновників. Це не гарантує надійності — перевірте дозволи, землю й судові справи.
Сигнали обчислено автоматично з даних ЄДР станом на 06.10.2026.
Що перевірити далі
- Дозволи на будівництво в ЄДЕССБЗнайдіть об’єкт за адресою або кадастровим номером і звірте, чи замовник — саме ця компанія (код 35517593).
- Судові справи в Реєстрі судових рішеньПошук за кодом 35517593: позови покупців, підрядників, податкової, справи про банкрутство.
- Актуальний витяг з ЄДР на порталі Мін’юстуТам є адреса, КВЕД і поточні дані на сьогодні — наші відомості станом на 06.10.2026.
- Ділянка під ЖК на кадастровій картіЦільове призначення, площа і форма власності землі.
- Методика: звідки дані про об’єкти забудовників і як їх читатиДжерела ЄДЕССБ і ДАБІ, критерії, прогалина в даних за 2022–2025 роки, право на відповідь.
- Покрокова інструкція: перевірка забудовника онлайнЩо ще подивитися перед купівлею квартири в новобудові.
Інформацію подано з ЄДР станом на 06.10.2026 у тому вигляді, як її оприлюднив Мін’юст. Сторінка має довідковий характер і не є юридичним висновком щодо компанії чи її посадових осіб. Відомості могли змінитися — перед угодою отримайте свіжий витяг і порадьтеся з юристом або нотаріусом.