ТОВ «ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС» — перевірка забудовника (ЄДРПОУ 40872054)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС». Нижче — відомості з Єдиного державного реєстру та формальні сигнали, на які варто зважити перед купівлею житла або підписанням договору з цією компанією.
Потрапила до переліку, бо є замовником будівництва в ЄДЕССБ.
Дані з ЄДР
- Код ЄДРПОУ
- 40872054
- Стан
- зареєстровано
- Дата реєстрації
- 04.10.2016
- Вік компанії
- 10 років
- Статутний капітал
- 4 660 000 грн
- Керівник
- ЦЕПКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
- Організаційно-правова форма
- товариство з обмеженою відповідальністю
- Засновники (учасники)
- 3 фізичні особи
- Кінцеві бенефіціари
- 1 особа
Імена засновників — фізичних осіб і бенефіціарів ми не показуємо; вони є у витягу з ЄДР.
Джерело: ЄДР, відкриті дані Мін’юсту, станом на 06.10.2026. Адреса та КВЕД під час воєнного стану у відкритих даних не публікуються.
Об’єкти будівництва (ЄДЕССБ, відкриті дані)
Документи, де замовником указано компанію з кодом 40872054: будівлі класу наслідків СС2 і СС3 та багатоквартирні житлові будинки. Об’єкт — це дозвіл чи декларація на початок робіт разом із пов’язаними документами про введення в експлуатацію.
- 11об’єктів у даних
- 7введено в експлуатацію
- 4розпочато, даних про введення немає
- 4з них без даних про введення понад 5–7 років
- 0 / 11клас СС3 / СС2
- 1,2 рікмедіана «дозвіл → сертифікат», нове будівництво (7 об’єктів)
Даних за 2022–2025 роки у відкритому доступі немає. Об’єкт без документа про введення міг бути введений саме в цей період, тому позначка «немає даних про введення в експлуатацію» — це не висновок про стан будівництва. Об’єкти на територіях бойових дій і закриті на час воєнного стану в набір не потрапляють.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт і адреса | Стан за даними |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2021 | Дозвіл ІУ012210406686 | СС2 | Нове будівництво універсального магазину продовольчих та непродовольчих товарів селище міського типу Авангард 5123755200:02:004:0190, 5123755200:02:004:0196 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 02.07.2021 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981274 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №285 А, 285 по генплану) за адресою: Масив №10, земельна ділянк… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, масив №10… 5123755200:01:002:0383 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981272 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №292 по генплану) за адресою: Масив №10, земельна ділянка: №180… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селдищна рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0200, 5123755200:02:004:0194 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981270 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №251, 252, 253, 254 по генплану) за адресою: Масив №10, земельн… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селдищна рада, Масив №10… 5123755200:01:002:0383, 5123755200:02:004:0180 | Введено в експлуатацію (2 документи) Сертифікат від 05.01.2026 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981268 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №273А, 284А по генплану) за адресою: Масив №10, земельна ділянк… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0185, 5123755200:02:004:0194 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 27.07.2021 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981266 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №259, 260, 265, 266 по генплану) за адресою: Масив №10, земельн… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0180, 5123755200:02:004:0189 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981264 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №269, 270, 271, 272 по генплану) за адресою: Масив №10, земельн… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0198, 5123755200:02:004:0190 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 20.07.2021 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981262 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №267, 268, 273, 274 по генплану) за адресою: Масив №10, земельн… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0185, 5123755200:02:004:0182 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 02.07.2021 |
| 07.04.2020 | Дозвіл ІУ112200981260 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. №261, 262, 263, 264 по генплану) за адресою: Масив №10, земельн… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищга рада, Масив №10… 5123755200:02:004:0185, 5123755200:02:004:0200 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 07.11.2018 | Дозвіл ОД112183112013 | СС2 | Нове будівництво багатоквартирних 4-поверхових житлових будинків (поз. № 278, 284 по генплану) за адресою: масив № 10 діл. №№ 178… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, масив 10, д… 5123755200:02:004:0198, 5123755200:02:004:0196 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 04.11.2019 |
| 24.10.2018 | Дозвіл ОД112182971417 | СС2 | Будівництво багатоквартирних 4-поверхових 3-секційних житлових будинків (поз №275, 276, 276-1, 277, 277-1 по генплану) за адресою… Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, Авангардівська селищна рада, масив 10, д… 5123755200:02:004:0189, 5123755200:02:004:0192 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 23.07.2019 |
Ще 1 документ цієї компанії стосуються об’єктів класу СС1, капітального ремонту або інженерних мереж — їх ми не показуємо.
Критерій позначки: діючий дозвіл чи декларація на початок робіт старші за 5 років (СС2) або 7 років (СС3), і в наших даних немає сертифіката чи декларації про готовність. Усі такі об’єкти (чернетка).
Джерела: ЄДЕССБ, Мінрозвитку (2021 рік; 01.01–31.07.2026) і архів ДАБІ (2013–2020 роки), data.gov.ua, CC BY 4.0. Строки пораховано станом на 31.07.2026; медіана враховує лише пари «дозвіл і сертифікат», які обидва є в даних, тож довгі будівництва в ній недопредставлені. Замовник у документі не завжди збігається з брендом ЖК. Методика, обмеження й право на відповідь.
Сигнали ризику
За формальними ознаками ЄДР особливих сигналів немає: компанія зареєстрована понад три роки тому, має статутний капітал понад 1 000 грн, керівника й засновників. Це не гарантує надійності — перевірте дозволи, землю й судові справи.
Сигнали обчислено автоматично з даних ЄДР станом на 06.10.2026.
Що перевірити далі
- Дозволи на будівництво в ЄДЕССБЗнайдіть об’єкт за адресою або кадастровим номером і звірте, чи замовник — саме ця компанія (код 40872054).
- Судові справи в Реєстрі судових рішеньПошук за кодом 40872054: позови покупців, підрядників, податкової, справи про банкрутство.
- Актуальний витяг з ЄДР на порталі Мін’юстуТам є адреса, КВЕД і поточні дані на сьогодні — наші відомості станом на 06.10.2026.
- Ділянка під ЖК на кадастровій картіЦільове призначення, площа і форма власності землі.
- Методика: звідки дані про об’єкти забудовників і як їх читатиДжерела ЄДЕССБ і ДАБІ, критерії, прогалина в даних за 2022–2025 роки, право на відповідь.
- Покрокова інструкція: перевірка забудовника онлайнЩо ще подивитися перед купівлею квартири в новобудові.
Інформацію подано з ЄДР станом на 06.10.2026 у тому вигляді, як її оприлюднив Мін’юст. Сторінка має довідковий характер і не є юридичним висновком щодо компанії чи її посадових осіб. Відомості могли змінитися — перед угодою отримайте свіжий витяг і порадьтеся з юристом або нотаріусом.