КП «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО» — перевірка забудовника (ЄДРПОУ 21655857)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО». Нижче — відомості з Єдиного державного реєстру та формальні сигнали, на які варто зважити перед купівлею житла або підписанням договору з цією компанією.
Потрапила до переліку, бо є замовником будівництва в ЄДЕССБ.
Дані з ЄДР
- Код ЄДРПОУ
- 21655857
- Стан
- зареєстровано
- Дата реєстрації
- 01.03.2006
- Вік компанії
- 20 років
- Статутний капітал
- 55 860 700 грн
- Керівник
- Чорній Богдан Петрович
- Організаційно-правова форма
- комунальне підприємство
- Засновники (учасники)
- 1 юридична особа
- Кінцеві бенефіціари
- не вказано
Засновники — юридичні особи
Записи про припинення, банкрутство і правонаступництво
Джерело: ЄДР, відкриті дані Мін’юсту, станом на 06.10.2026. Адреса та КВЕД під час воєнного стану у відкритих даних не публікуються.
Об’єкти будівництва (ЄДЕССБ, відкриті дані)
Документи, де замовником указано компанію з кодом 21655857: будівлі класу наслідків СС2 і СС3 та багатоквартирні житлові будинки. Об’єкт — це дозвіл чи декларація на початок робіт разом із пов’язаними документами про введення в експлуатацію.
- 18об’єктів у даних
- 11введено в експлуатацію
- 7розпочато, даних про введення немає
- 5з них без даних про введення понад 5–7 років
- 13 / 4клас СС3 / СС2
Даних за 2022–2025 роки у відкритому доступі немає. Об’єкт без документа про введення міг бути введений саме в цей період, тому позначка «немає даних про введення в експлуатацію» — це не висновок про стан будівництва. Об’єкти на територіях бойових дій і закриті на час воєнного стану в набір не потрапляють.
| Дата | Документ | Клас | Об’єкт і адреса | Стан за даними |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2020 | Дозвіл ІУ113200830459 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир д… м.Київ, Оноре де Бальзака (вул. Польова), 00 8000000000:62:145:0022 | Розпочато, даних про введення немає |
| 25.02.2020 | Декларація про початок робіт КВ102200560136 | СС2 | Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом м.Київ, Шевченківський, Лук'янівська (між вул. Глибочицькою), 0 8000000000:91:119:0003 | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 6 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 30.05.2017 | Декларація про початок робіт КВ083171500647 | СС1 | Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом м.Київ, Шевченківський, Лук'янівська (між вул. Глибочицькою), 0 8000000000:91:119:0003 | Розпочато, даних про введення немає |
| 08.11.2016 | Дозвіл ІУ115163131320 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об'єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділенням… м.Київ, Солом'янський, Платонівська, 00 | Немає даних про введення в експлуатацію за 7 років 9 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 05.05.2016 | Сертифікат ІУ165161261492 | СС3 | Будівництво житлового будинку з обєктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Гарматній, 39-Г у Солом… м.Київ, Солом'янський, Гарматна, 39-Г | Введено в експлуатацію Сертифікат від 05.05.2016 |
| 05.05.2016 | Сертифікат ІУ165161261449 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Гарматній, 39-Г у Соло… м.Київ, Солом'янський, Гарматна, 39-Г | Введено в експлуатацію Сертифікат від 05.05.2016 |
| 23.12.2014 | Сертифікат ІУ164143570161 | СС2 | Будівництво житлового будинку з обєктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом. І черга будівництва – житловий… м.Київ, Радунська, 28-32 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 23.12.2014 |
| 25.11.2014 | Сертифікат ІУ165143290240 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Ревуцького, 7-В у Дарн… м.Київ, Ревуцького, 7-В | Введено в експлуатацію Сертифікат від 25.11.2014 |
| 28.10.2014 | Сертифікат ІУ165143010109 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на перетині вул. Вірменської т… м.Київ, перетин вул. Вірменської та Харківське шосе, 000 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 28.10.2014 |
| 25.12.2013 | Дозвіл ІУ125133590544 | СС3 | Будівництво житлового будинку з об*єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом м.Київ, Гарматна, 39-г | Немає даних про введення в експлуатацію за 7 років 12 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 11.12.2013 | Сертифікат ІУ164133450579 | СС2 | Будівництво житлового будинку з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Хорольській, 1-А у Дні… м.Київ, Хорольська, 1-А | Введено в експлуатацію Сертифікат від 11.12.2013 |
| 14.11.2013 | Сертифікат ІУ165133180520 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Драгоманова у Дарницьк… м.Київ, Драгоманова, 40 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | Сертифікат ІУ165133180514 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Драгоманова у Дарницьк… м.Київ, Драгоманова, 40 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 14.11.2013 |
| 14.11.2013 | Сертифікат ІУ165133180507 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Драгоманова, 40 у Дарн… м.Київ, Драгоманова, 40 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 14.11.2013 |
| 07.11.2013 | Сертифікат ІУ165133110425 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Драгоманова, 40 у Дарн… м.Київ, Драгоманова Михайла, 40 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 07.11.2013 |
| 07.11.2013 | Сертифікат ІУ165133110122 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом на вул. Драгоманова, 40 у Дарн… м.Київ, Драгоманова Михайла, 40 | Введено в експлуатацію Сертифікат від 07.11.2013 |
| 22.10.2013 | Дозвіл ІУ125132950044 | СС3 | Будівництво житлових будинків з об"єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом м.Київ, Драгоманова | Немає даних про введення в експлуатацію за 7 років 12 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
| 28.01.2013 | Дозвіл ІУ124130280232 | СС2 | Будівництво житлового будинку з обєктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом м.Київ, Гарматна, 39-г | Немає даних про введення в експлуатацію за 5 років 13 років від дозволу; можливо, введено у 2022–2025 |
Ще 7 документів цієї компанії стосуються об’єктів класу СС1, капітального ремонту або інженерних мереж — їх ми не показуємо.
Критерій позначки: діючий дозвіл чи декларація на початок робіт старші за 5 років (СС2) або 7 років (СС3), і в наших даних немає сертифіката чи декларації про готовність. Усі такі об’єкти (чернетка).
Джерела: ЄДЕССБ, Мінрозвитку (2021 рік; 01.01–31.07.2026) і архів ДАБІ (2013–2020 роки), data.gov.ua, CC BY 4.0. Строки пораховано станом на 31.07.2026; медіана враховує лише пари «дозвіл і сертифікат», які обидва є в даних, тож довгі будівництва в ній недопредставлені. Замовник у документі не завжди збігається з брендом ЖК. Методика, обмеження й право на відповідь.
Сигнали ризику
За формальними ознаками ЄДР особливих сигналів немає: компанія зареєстрована понад три роки тому, має статутний капітал понад 1 000 грн, керівника й засновників. Це не гарантує надійності — перевірте дозволи, землю й судові справи.
Сигнали обчислено автоматично з даних ЄДР станом на 06.10.2026.
Що перевірити далі
- Дозволи на будівництво в ЄДЕССБЗнайдіть об’єкт за адресою або кадастровим номером і звірте, чи замовник — саме ця компанія (код 21655857).
- Судові справи в Реєстрі судових рішеньПошук за кодом 21655857: позови покупців, підрядників, податкової, справи про банкрутство.
- Актуальний витяг з ЄДР на порталі Мін’юстуТам є адреса, КВЕД і поточні дані на сьогодні — наші відомості станом на 06.10.2026.
- Ділянка під ЖК на кадастровій картіЦільове призначення, площа і форма власності землі.
- Методика: звідки дані про об’єкти забудовників і як їх читатиДжерела ЄДЕССБ і ДАБІ, критерії, прогалина в даних за 2022–2025 роки, право на відповідь.
- Покрокова інструкція: перевірка забудовника онлайнЩо ще подивитися перед купівлею квартири в новобудові.
Інформацію подано з ЄДР станом на 06.10.2026 у тому вигляді, як її оприлюднив Мін’юст. Сторінка має довідковий характер і не є юридичним висновком щодо компанії чи її посадових осіб. Відомості могли змінитися — перед угодою отримайте свіжий витяг і порадьтеся з юристом або нотаріусом.